名称:C100EFG
|
Purolite C100EFG是食品级凝胶强酸阳树脂。其氢型极易与其他阳离子交换,释放出氢离子,表现强酸性,在低浓度溶液中对金属阳离子的亲合力随离子价升高而增强,在同价阳离子中,对原子序数高的易吸着。与普通阳树脂相比,本品生产工艺特殊,聚合过程交联均匀,内部化学微孔更大,利于大半径离子透过和交换,且交换容量高,机械强度好,其钠型或氢型亦适用于饮用纯水制备。
型号 | Purolite? C100EFG | |||||
理化性能指标 | 使用时参考指标 | |||||
外观 | 金黄至棕褐色球状颗粒 | PH范围 | 0-14 | |||
功能基团 | 磺酸基 | 使用温度 | 钠型 | ≤120℃ | ||
出厂形式 | 钠型 | 氯型 | ≤100℃ | |||
含水量 | 45-53% | 转型膨胀率(Na+ H+) | ≤10% | |||
质量交换容量 | ≥4.4mmol/g(干) | 工业用树脂层高度 | 1.0-3.0m | |||
体积交换容量 | ≥1.7mmol/ml | 再生液浓度 | NaCl | 4-10% | ||
HCl | 2-5% | |||||
H2SO4 | 1-2%,2--4% | |||||
湿视密度 | 0.77-0.87g/ml | 再生剂用量 (按100%计) | NaCl(工业) | 75-150kg/m3 | ||
HCl(工业) | 40-100kg/m3 | |||||
H2SO4 | 75-150kg/m3 | |||||
湿真密度 | 1.24-1.28g/ml | 再生液流速 | 5-8m/h | |||
范围粒度(0.60-1.25mm) | ≥95% | 再生接触时间 | 30-60min | |||
下限粒度(<0.60mm) | ≤1% | 正洗流速 | 10-20m/h | |||
有效粒径 | <0.40mm | 正洗时间 | 约30min | |||
均一系数 | ≤1.6 | 运行流速 | 10-40m/h | |||
磨后圆球率 | ≥90% | 工作交换容量 | NaCl再生 | ≥1000mmol/L(湿) | ||
HCl再生 | ≥1350mmol/L(湿) |
东莞市华仕威水处理器材有限公司
地址:广东省东莞市石碣镇涌口东风中路20号建银大厦
全国服务热线:400-8076-900
电话:0769-89616647 . 0769-89616640 . 0769-88487860
手机号码:18565607550
邮箱:3271149842@qq.com